LG Vu 2 F200
Thứ Tư, 11 tháng 6, 2014
LG Vu 2 F200
- 3.299.000 (VND)
- Mới 99%: giá 3.299.000đFullbox: 2 pin + 1 dock + sạc cáp tai nghe (nobox) + 200k
Thông số kỹ thuật LG Vu 2
| Ưu điểm | Chipset Qualcomm MSM8960 Snapdragon Dual-core 1.5 Ghz Krait Mạng: 2G/ 3G/ Lte 4G RAM: 2Gb / Rom: 16 Gb Camera chính: 8 Megapixels Màn hình 5 inch HD IPS (768 x 1024 pxs) | ||||||||
Thông số kỹ thuật điện thoại LG Vu 2 F200 | |||||||||
| Model | LG Optimus Vu F200 | ||||||||
| Kiểu | Smartphone Android | ||||||||
| Băng tầng | GSM/ HDSPA | ||||||||
| Sim card | 01 sim (micro sim) | ||||||||
| Mạng hỗ trợ |
| ||||||||
| Tin nhắn | SMS/ MMS/ Email…. | ||||||||
| Ngôn ngữ hỗ trợ | Đa ngôn ngữ: English, Tiếng Việt…. | ||||||||
| Các chức năng | |||||||||
| Bluetooth | Có 4.0 A2DP | ||||||||
| Hỗ trợ nhạc | MP3, WAV ringtones | ||||||||
| Hỗ trợ video | Có 1080p@fps | ||||||||
| Hệ điều hành (gốc) | v4.0.4 | ||||||||
| Hệ điều hành (việt hóa) | v4.0.4 hoặc v4.1.2 (Jelly Bean) | ||||||||
| CPU |
| ||||||||
| Camera | Chính: 8 MP / Phụ: 1.3 MP | ||||||||
| Java Supported | N/A | ||||||||
| TV analog | N/A | ||||||||
| Hỗ trợ FM Radio | N/A | ||||||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | ||||||||
| Hỗ trợ GPS/A-GPS | Có A-GPS | ||||||||
| Game có sẵn trong máy | Có | ||||||||
| Cổng kết nối | Micro USB 2.0 | ||||||||
| Jack tai nghe | 3.5 mm | ||||||||
| Tools | Calculator, calendar, alarm clock, Ebook, Email, flashlight | ||||||||
| Khác | - QRemote universal remote control – TV-out (via MHL A/V link) – T-DMB TV tuner – Active noise cancellation with dedicated mic – SNS applications – MP4/H.264/H.263/WMV/DviX player – MP3/WMA/WAV/FLAC/eAAC+/AC3/DTS player – True HD movie editor – Document viewer/editor – Organizer – Voice memo/dial/commands – Predictive text input | ||||||||
| Bộ nhớ máy | |||||||||
| Bộ nhớ trong | RAM: 2 Gb/ ROM: 16 Gb | ||||||||
| Thẻ nhớ | N/A | ||||||||
| Màn hình | |||||||||
| Màn hình cảm ứng | Đa điểm | ||||||||
| Kích thước màn hình | 5 inch | ||||||||
| Dạng màn hình | HD IPS LCD | ||||||||
| Độ phân giải | 768 x 1024 pxs | ||||||||
| Pin và Năng lượng | |||||||||
| Pin | 2150 mAh | ||||||||
| Sạc | 100-240V | ||||||||
| Chi tiết sản phẩm | |||||||||
| Kích thước | 132.2 x 85.6 x 9.4 mm | ||||||||
| Cân nặng | 159g | ||||||||
| Màu sắc | Đen, Trắng, Hồng | ||||||||
LG Vu 2 vẫn sở hữu tỉ lệ 4:3 bên trong một màn hình 5 inch độ phân giải XGA 1024 x 768 px, LG Optimus Vu 2 trông không khác máy so với người tiền nhiệm của nó. Kiểu dáng to bè với một màn hình có chiều ngang lớn và rất khó cầm khi thao tác bằng một tay.
![]() |
| Vu 2 màn hình với tỷ lệ 4:3 rất khác biệt so với các dòng smartphone thông thường hiện nay |
![]() |
| Thiết kế gốc cạnh của LG F200 |
![]() |
| LG Vu 2 được hỗ trợ thêm phiên bản màu hồng – nhắm tới các đối tượng nữ |
Bài liên quan
Home



Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét